19.03.2024 13:39

Sopwith Camel

战役:

飞行呼号 FT 出击记录 积分 AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 HuLu 18:34 274 2245 174 27 112 0.7 1.6 2.3 0.6 9.4 10.0% 2%
2 Groovy26 9:40 144 1343 111 0 58 1.0 1.9 2.9 0.8 11.5 11.4% 0%
3 Damar777 5:58 99 636 53 3 41 0.6 1.3 4.1 0.5 8.9 12.7% 0%
4 CHN_6 3:48 43 412 33 0 20 0.9 1.7 2.5 0.8 8.7 10.0% 0%
5 BrotherSharp 7:26 106 392 30 9 57 0.1 0.5 0.8 0.3 4.0 12.1% 0%
6 Fronk2 0:49 10 390 29 0 1 14.5 29 9.7 2.9 34.9 13% 0%
7 **FANTOM** 4:23 64 352 32 1 22 0.5 1.5 2.1 0.5 7.3 5.5% 0%
8 Robert Mackay2 3:57 66 338 41 0 32 0.7 1.3 3.7 0.6 10.3 8.5% 8.1%
9 KB5TG 4:24 75 324 24 0 45 0.2 0.5 0.7 0.3 5.5 6.6% 0%
10 4PG_Crash 6:48 75 315 23 4 38 0.1 0.6 0.9 0.3 3.4 8.4% 0%
11 chn6 2:12 31 276 21 0 10 0.7 2.1 2.3 0.7 9.5 10.2% 0%
12 chnj39 7:06 67 257 8 20 34 0.0 0.2 0.7 0.1 1.1 14.2% 9.7%
13 MARK73 2:39 17 180 15 0 3 1.1 5 15 0.9 5.6 11.4% 0%
14 groovytest 1:41 40 173 20 0 20 0.6 1 2 0.5 11.8 9.1% 0%
15 Wiz 1:09 13 156 12 1 7 1.1 1.7 4 0.9 10.3 12.6% 0%
16 Sayan 1:50 41 156 13 0 12 0.3 1.1 2.6 0.3 7.1 6.4% 0%
17 Excelsius 1:18 21 128 10 0 4 0.5 2.5 1 0.5 7.7 8.8% 0%
18 =GM= GJL 2 2:00 27 124 11 0 10 0.3 1.1 2.2 0.4 5.5 8.2% 0%
19 =TR=*BuBuR* 0:46 11 121 10 0 3 1.3 3.3 2.5 0.9 13 7% 0%
20 ST_Gary62 0:46 10 119 11 0 5 2.0 2.2 5.5 1.1 14.3 9.8% 0%
21 inferno2 1:19 18 100 6 0 8 0.2 0.8 0.8 0.3 4.5 9.9% 0%
22 Tocho 0:46 8 97 9 0 0 5.3 9 9 1.1 11.7 11.7% 0%
23 DickieBirdy2 0:40 7 94 8 0 1 1.6 8 2 1.1 12.0 9.6% 0%
24 Konrad Friedrich 0:18 10 79 6 0 4 1.3 1.5 3 0.6 19.7 13.7% 0%
25 =GM=yanba 2:43 25 57 6 0 7 0.1 0.9 6 0.2 2.2 8.3% 0%
对手 Sopwith Camel ‑ 胜 Sopwith Camel ‑ 负 WL
Albatros D.Va 253 57 4.4
Gotha G.V 10 15 0.7
SPAD 13.C1 26 15 1.7
Fokker D.VIIF 117 77 1.5
Fokker Dr.I 226 174 1.3
Pfalz D.IIIa 67 35 1.9
Fokker D.VII 30 9 3.3
Pfalz D.XII 11 2 5.5
Fokker D.VIII 5 3 1.7
Brandenburg W12 5 3 1.7
Halberstadt CL.II 1 0 1
Halberstadt CL.II 200hp 12 10 1.2
Fokker E.III 4 1 4
DFW C.V 8 6 1.3
Albatros D.III 10 3 3.3
Albatros D.II 1 1 1
Nieuport 17.C1 3 1 3
S.E.5a 5 1 5
Nieuport 17.C1 RUS 1 0 1
Hanriot HD.1 2 0 2
Roland C.IIa 0 3 0