19.03.2024 16:28

S.E.5a

战役:

飞行呼号 FT 出击记录 积分 AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 WILLI_SCHULZ 2:25 36 135 12 0 14 0.2 0.9 4 0.3 5.0 5.3% 0%
2 chnj39 9:20 36 91 6 11 17 0.0 0.4 1.2 0.2 0.6 15.5% 6.7%
3 GUYNEMER14 0:21 4 66 4 0 1 4.4 4 4 1 11.1 22.6% 0%
4 Sayan 0:13 3 65 3 0 1 2.0 3 3 1 13.6 5.1% 0%
5 Kater Murr 0:30 5 56 3 4 1 0.6 3 3 0.6 5.8 17.1% 0%
6 Excelsius 0:16 2 51 4 0 2 2.8 2 4 2 14.2 12.8% 0%
7 Groovy26 1:58 18 43 1 8 10 0 0.1 0.2 0.1 0.5 21.4% 0%
8 15.Span_Chajas 0:46 12 43 4 0 4 0.3 1 1.3 0.3 5.2 10.6% 0%
9 chn6 0:24 3 39 2 0 1 0.5 2 1 0.7 5 10.1% 0%
10 Dcp_OEM 0:30 4 32 3 1 2 0.6 1.5 3 0.8 6.0 13.8% 0%
11 HuLu 0:46 5 29 1 3 1 0.0 1 1 0.2 1.3 26.6% 10%
12 Robert Mackay2 0:32 13 28 3 0 7 0.1 0.4 3 0.2 5.6 5.3% 0%
13 FenBeiduO 1:15 12 25 2 0 4 0.1 0.5 1 0.2 1.6 16.9% 0%
14 00PS 1:06 6 23 3 0 2 0.4 1.5 3 0.5 2.7 6.6% 0%
15 19te. Sheep 0:01 1 22 1 0 0 3.1 1 1 1 31.3 11.0% 0%
16 =GM=CHNj39 0:29 6 22 2 0 4 0.2 0.5 2 0.3 4.1 6.9% 0%
17 III/JG11_Tiger 0:10 2 21 1 0 0 0.6 1 1 0.5 5.7 9.4% 0%
18 PiloTyaga 0:05 1 20 2 0 0 4.4 2 2 2 22.0 19.5% 0%
19 groovytest 0:46 4 18 2 0 1 0.2 2 2 0.5 2.6 4.8% 0%
20 Damar777 0:12 3 17 1 0 1 0.2 1 1 0.3 4.7 13.4% 0%
21 Austin W. 1:28 13 16 2 0 10 0.0 0.2 2 0.2 1.4 2.8% 15%
22 inferno2 0:45 4 15 1 2 0 0.1 1 1 0.3 1.3 4.8% 0%
23 Wels 0:04 1 14 1 0 0 1.3 1 1 1 12.8 0% 0%
24 Winston L. 0:26 5 14 1 2 2 0.1 0.5 0.5 0.2 2.3 18.1% 0%
25 =TR=*BuBuR* 0:08 2 13 1 0 2 0.3 0.5 0.5 0.5 6.9 4.3% 0%
对手 S.E.5a ‑ 胜 S.E.5a ‑ 负 WL
Fokker D.VIIF 1 8 0.1
Fokker D.VII 1 1 1
Gotha G.V 0 1 0
Albatros D.Va 26 17 1.5
Pfalz D.IIIa 8 20 0.4
Fokker Dr.I 3 12 0.3
Halberstadt CL.II 200hp 1 2 0.5
Brandenburg W12 4 3 1.3
Pfalz D.XII 0 1 0
Albatros D.III 6 11 0.6
Sopwith Camel 1 5 0.2
DFW C.V 12 4 3
SPAD 13.C1 13 9 1.4
Albatros D.II lt 1 0 1
Nieuport 17.C1 0 1 0
Halberstadt D.II 3 2 1.5
Roland C.IIa 1 2 0.5