19.03.2024 19:14

Nieuport 17.C1

战役:

飞行呼号 FT 出击记录 积分 AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 CHN_6 7:11 37 251 20 0 18 0.2 1.1 2 0.5 2.8 19.4% 0%
2 Sayan 0:35 10 140 8 2 5 1.6 1.6 4 0.8 13.6 14.7% 0%
3 =J13=Prorok 0:44 6 73 7 0 1 1.3 7 3.5 1.2 9.4 20.8% 0%
4 chn6 0:56 13 65 5 0 6 0.3 0.8 1.7 0.4 5.3 11.6% 0%
5 GUYNEMER14 1:45 16 62 6 0 7 0.2 0.9 3 0.4 3.4 28.5% 0%
6 chnj39 3:02 34 60 6 1 12 0.0 0.5 0.7 0.2 2.0 10.7% 0%
7 HuLu 1:02 12 60 4 0 4 0.2 1 0.8 0.3 3.8 13.7% 0%
8 FiFi 0:26 4 39 3 0 2 1.0 1.5 3 0.8 6.8 17.6% 0%
9 4PG_Crash 1:13 11 39 3 3 5 0.1 0.6 1 0.3 2.5 22.4% 0%
10 SqnLdr_chuishan 1:16 17 36 3 0 9 0.0 0.3 0.5 0.2 2.4 9.2% 0%
11 Ai 0:25 4 28 2 0 1 0.3 2 1 0.5 4.7 11.5% 0%
12 Martin 2 WiNRaR 0:15 2 20 2 0 2 0.8 1 2 1 7.5 7.2% 0%
13 **FANTOM** 0:23 11 19 2 0 9 0.1 0.2 0.3 0.2 5.2 1.7% 0%
14 =J13=Dancer=Rus= 0:27 6 16 1 0 2 0.0 0.5 0.3 0.2 2.2 4.9% 0%
15 Wels 0:03 1 15 1 0 0 1.7 1 1 1 17.3 30.1% 0%
16 sister fu rong 0:44 12 15 1 0 8 0.0 0.1 0.3 0.1 1.4 4.9% 0%
17 19te. Sheep 0:06 1 14 1 0 1 0.9 1 1 1 9.0 15.1% 0%
18 Kater Murr 0:18 3 13 1 0 1 0.2 1 1 0.3 3.2 9.9% 0%
19 sdsma 0:01 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3% 0%
20 reiljuin8892 0:29 11 11 1 1 9 0.0 0.1 0.1 0.1 2.1 2.0% 0%
21 Austin W. 1:24 17 11 2 0 9 0.0 0.2 2 0.1 1.4 9.3% 0%
22 GJL 2 0:11 5 10 0 0 1 0 0 0 0 0 8.5% 0%
23 Groovy26 0:06 2 10 1 0 1 0.4 1 1 0.5 8.6 19.3% 0%
24 DelU 0:08 1 10 1 0 0 0.7 1 1 1 7.2 16.0% 0%
25 von klugermann 0:21 3 9 1 0 2 0.1 0.5 1 0.3 2.8 4.1% 0%
对手 Nieuport 17.C1 ‑ 胜 Nieuport 17.C1 ‑ 负 WL
Gotha G.V 0 2 0
Fokker Dr.I 2 12 0.2
Albatros D.Va 47 30 1.6
Halberstadt CL.II 200hp 1 2 0.5
Pfalz D.XII 0 1 0
Brandenburg W12 1 0 1
SPAD 13.C1 2 4 0.5
DFW C.V 11 5 2.2
Pfalz D.IIIa 12 24 0.5
Sopwith Camel 1 3 0.3
Albatros D.III 12 6 2
Albatros D.II lt 0 1 0
S.E.5a 1 0 1
Fokker D.VIIF 0 2 0
Halberstadt D.II 2 2 1
Roland C.IIa 0 1 0