19.03.2024 10:28

SPAD 13.C1

战役:

飞行呼号 FT 出击记录 积分 AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 HuLu 9:41 102 464 30 44 44 0.1 0.7 1.3 0.3 3.1 10.3% 6.1%
2 Dcp_OEM 4:21 66 362 20 0 35 0.2 0.6 0.8 0.3 4.6 8.3% 0%
3 =MOTOP= 0:42 20 229 14 0 12 1.4 1.2 1.6 0.7 19.6 13.9% 0%
4 Arthur Roy Brown 1:44 41 148 11 0 31 0.2 0.4 0.6 0.3 6.3 5.7% 0%
5 sdsma 1:02 19 143 8 0 9 0.3 0.9 0.8 0.4 7.7 7.1% 0%
6 EasyAce 10:22 49 143 13 1 29 0.1 0.5 0.9 0.3 1.3 3.7% 0%
7 Robert Mackay2 2:29 43 134 16 0 30 0.2 0.5 2.3 0.4 6.4 6.7% 0%
8 4PG_Crash 5:55 63 105 7 7 24 0.0 0.3 0.3 0.1 1.2 12.3% 0%
9 GUYNEMER14 2:00 23 103 8 0 9 0.2 0.9 1.6 0.4 4.0 12.7% 0%
10 PlaidPilot 0:56 14 96 5 3 9 0.2 0.6 0.6 0.4 5.3 6.1% 14.3%
11 maizi 2:20 18 85 5 0 7 0.1 0.7 0.8 0.3 2.1 4.2% 0%
12 mafio 0:54 25 72 12 0 18 0.7 0.7 3 0.5 13.1 9.8% 2.4%
13 ROF-L 2:45 110 69 5 1 70 0.0 0.1 0.3 0.1 1.8 2.4% 5.9%
14 =J13=Prorok 0:21 3 68 7 0 0 13.6 7 7 2.3 19.5 15.5% 0%
15 Pinhead 0:31 4 67 4 3 0 3.0 4 4 1 7.6 7.7% 0%
16 FenBeiduO 0:47 9 66 6 0 1 1.5 6 6 0.7 7.6 11.5% 0%
17 303_Boomer 0:42 5 66 7 0 2 1.7 3.5 7 1.4 9.8 9.4% 0%
18 chnj39 5:26 26 62 7 3 16 0.1 0.4 1.4 0.3 1.3 9.3% 0%
19 Voinar 2:29 13 54 4 0 4 0.1 1 1 0.3 1.6 3.9% 0%
20 TRIAS 0:15 2 47 4 0 0 6.1 4 4 2 15.3 15.9% 0%
21 Conti 0:41 10 45 3 2 5 0.1 0.6 1.5 0.3 4.3 8.2% 20%
22 sister fu rong 0:55 16 44 3 0 7 0.1 0.4 0.4 0.2 3.3 4.2% 0%
23 =AN=Delta3 2:02 15 41 4 0 7 0.1 0.6 4 0.3 2.0 3.5% 0%
24 ILAN 0:30 11 40 3 1 8 0.2 0.4 1 0.3 6.0 7.0% 0%
25 tractor 2:56 18 39 3 2 5 0.0 0.6 1 0.2 1.0 7.8% 0%
对手 SPAD 13.C1 ‑ 胜 SPAD 13.C1 ‑ 负 WL
Albatros D.Va 107 86 1.2
Fokker Dr.I 23 42 0.6
Albatros D.III 12 19 0.6
Fokker D.VII 12 14 0.9
Gotha G.V 7 7 1
Sopwith Camel 15 26 0.6
Fokker D.VIIF 17 43 0.4
Pfalz D.IIIa 26 38 0.7
Fokker D.VIII 4 5 0.8
Brandenburg W12 3 2 1.5
Pfalz D.XII 2 4 0.5
Halberstadt CL.II 0 1 0
Halberstadt CL.II 200hp 6 4 1.5
DFW C.V 16 11 1.5
Nieuport 17.C1 4 2 2
Fokker E.III 5 0 5
S.E.5a 9 13 0.7
Albatros D.II 0 1 0
Albatros D.II lt 1 5 0.2
Sopwith Pup 0 2 0
Nieuport 17.C1 RUS 2 0 2
Halberstadt D.II 1 0 1
Roland C.IIa 0 2 0