01.01.2008 18:58

Albatros D.Va

战役:

飞行呼号 FT 出击记录 积分 AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 HuLu 18:26 311 1174 100 2 125 0.2 0.8 1.0 0.3 5.4 7.0% 0%
2 damar3 5:41 143 573 49 0 49 0.5 1 1.6 0.3 8.6 11.6% 0%
3 Dcp_OEM 6:00 89 427 30 0 33 0.2 0.9 1.2 0.3 5.0 10.0% 0%
4 CHN_6 11:05 107 345 29 0 45 0.1 0.6 1.4 0.3 2.6 8.8% 0%
5 Damar777 4:27 120 279 26 4 62 0.2 0.4 0.7 0.2 5.8 7.1% 0%
6 chnj39 18:39 104 273 10 28 56 0.0 0.2 0.3 0.1 0.5 12.7% 0%
7 213flanker 7:56 97 269 21 1 52 0.1 0.4 0.6 0.2 2.6 5.9% 0%
8 Groovy26 3:23 54 217 20 1 21 0.3 1.0 1.2 0.4 5.9 9.8% 0%
9 sister fu rong 3:51 54 213 17 3 38 0.2 0.5 0.8 0.3 4.4 4.6% 0%
10 4PG_Crash 6:07 87 161 14 1 36 0.1 0.4 0.5 0.2 2.3 6.6% 0%
11 Sayan 0:36 7 144 10 0 1 8.2 10 10 1.4 16.4 8.3% 0%
12 chn6 2:00 24 112 10 0 12 0.3 0.8 2.5 0.4 5.0 8.2% 0%
13 Mozzie2 14:22 134 109 9 0 91 0 0.1 0.2 0.1 0.6 2.8% 0%
14 Iceman67 2:23 55 104 13 0 38 0.1 0.3 1.2 0.2 5.4 5.4% 0%
15 =MOTOP= 0:44 20 96 8 0 9 0.5 0.9 1.3 0.4 10.8 10.5% 0%
16 GJL 1:24 20 92 8 0 6 0.5 1.3 1.1 0.4 5.7 6.8% 0%
17 leaky24 0:13 1 78 5 0 1 11.5 5 5 5 23.0 5.1% 0%
18 maizi 3:55 32 76 5 2 19 0.0 0.3 0.7 0.2 1.3 3.8% 0%
19 groovytest 0:43 11 75 6 4 8 0.5 0.8 1.2 0.6 8.2 10.2% 0%
20 cola 4:38 77 71 7 3 35 0.0 0.2 0.2 0.1 1.5 10.0% 0%
21 Tom Cao 0:49 10 66 6 0 6 0.5 1 1.2 0.6 7.3 4% 0%
22 DelU 0:35 14 64 5 0 8 0.5 0.6 2.5 0.4 8.5 15.4% 0%
23 BrotherSharp 2:04 31 62 6 0 21 0.1 0.3 0.7 0.2 2.9 7.2% 0%
24 R0bwin 0:15 2 59 6 0 1 13.6 6 6 3 22.7 28.2% 0%
25 GJL 2 0:29 6 54 5 0 2 5.1 2.5 5 0.8 10.3 6.5% 0%
对手 Albatros D.Va ‑ 胜 Albatros D.Va ‑ 负 WL
SPAD 13.C1 86 107 0.8
Sopwith Camel 57 253 0.2
Fokker Dr.I 4 22 0.2
Bristol F2B (F.III) 5 9 0.6
Brandenburg W12 1 0 1
Airco D.H.4 2 1 2
Breguet 14.B2 3 2 1.5
Nieuport 11.C1 0 3 0
S.E.5a 17 26 0.7
Handley Page 0-400 12 10 1.2
Fokker D.VIIF 3 21 0.1
Sopwith Dolphin 3 0 3
Nieuport 28.C1 0 3 0
SPAD 7.C1 180hp 6 14 0.4
Nieuport 17.C1 30 47 0.6
Sopwith Triplane 2 4 0.5
R.E.8 3 1 3
Sopwith Pup 20 35 0.6
Pfalz D.IIIa 4 17 0.2
Bristol F2B (F.II) 1 7 0.1
Nieuport 17.C1 RUS 16 4 4
Nieuport 17.C1 GBR 1 1 1
Hanriot HD.1 3 2 1.5
DFW C.V 0 2 0