01.01.2008 16:17

Sopwith Camel

战役:

飞行呼号 FT 出击记录 积分 AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
51 III/JG11_Tiger 0:07 1 11 1 0 0 0.8 1 1 1 8.1 4.4% 0%
52 paltus 0:02 1 10 1 0 0 2.3 1 1 1 23.2 0% 0%
53 prattraphael 0:47 12 10 1 0 4 0.0 0.3 0.2 0.1 1.3 5.3% 0%
54 =MOTOP=2 0:22 14 10 1 0 5 0.0 0.2 0.2 0.1 2.7 4.1% 0%
55 AB1 Richard 0:10 1 10 1 0 0 0.6 1 1 1 5.6 5.8% 0%
56 BBF.Mocha 0:35 6 10 1 0 3 0.0 0.3 0.5 0.2 1.7 5.4% 0%
57 Conti 0:33 9 10 0 3 3 0 0 0 0 0 17.7% 0%
58 WILLI_SCHULZ 0:17 7 10 1 0 3 0.1 0.3 1 0.1 3.4 4.4% 0%
59 Alex_Boomer 0:05 2 9 1 0 0 0.6 1 1 0.5 11.8 9.8% 0%
60 No42_Baili 0:15 3 9 1 0 0 0.2 1 1 0.3 4.0 7.6% 0%
61 SqnLdr_chuishan 0:18 3 9 1 0 3 0.1 0.3 0.3 0.3 3.3 8.8% 0%
62 Bearandbuzz 0:14 2 8 1 0 0 0.4 1 1 0.5 4.1 4.4% 0%
63 **BR**=UncleSan* 0:16 7 8 1 0 5 0.1 0.2 0.3 0.1 3.7 6.2% 0%
64 GOLEM 0:11 2 8 0 1 1 0 0 0 0 0 9.6% 0%
65 reiljuin8892 0:57 25 8 1 1 15 0 0.1 0.1 0.0 1.0 4.3% 0%
66 Herbertshausen 0:07 5 7 1 0 2 0.2 0.5 1 0.2 8.3 7.1% 0%
67 molin 0:36 6 5 0 0 2 0 0 0 0 0 22.8% 0%
68 Kater Murr 0:10 1 3 1 0 0 0.6 1 1 1 5.9 9.0% 0%
69 sumodu83 0:19 3 3 1 0 0 0.1 1 1 0.3 3.0 5.6% 0%
70 wdwsebn 0:54 27 2 0 2 7 0 0 0 0 0 2.1% 0%
71 Makumba2 0:05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
72 Tigertooo 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
73 Bento 0:04 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9.1% 0%
74 liweidavid 0:13 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6.0% 0%
75 Mad Moggie 0:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
对手 Sopwith Camel ‑ 胜 Sopwith Camel ‑ 负 WL
Albatros D.Va 253 57 4.4
Gotha G.V 10 15 0.7
SPAD 13.C1 26 15 1.7
Fokker D.VIIF 117 77 1.5
Fokker Dr.I 226 174 1.3
Pfalz D.IIIa 67 35 1.9
Fokker D.VII 30 9 3.3
Pfalz D.XII 11 2 5.5
Fokker D.VIII 5 3 1.7
Brandenburg W12 5 3 1.7
Halberstadt CL.II 1 0 1
Halberstadt CL.II 200hp 12 10 1.2
Fokker E.III 4 1 4
DFW C.V 8 6 1.3
Albatros D.III 10 3 3.3
Albatros D.II 1 1 1
Nieuport 17.C1 3 1 3
S.E.5a 5 1 5
Nieuport 17.C1 RUS 1 0 1
Hanriot HD.1 2 0 2
Roland C.IIa 0 3 0