01.01.2008 20:55

4PG_Crash
飞行队: 4PG - 4th Pursuit Group

头像

战役:

战役 DOF CANTO 1
出击记录 370
首次出击 12.09.2012 21:07
最后出击 31.05.2014 15:55
飞行时间 31 小时 57 分钟
敌我比 0.93
重生 162
失踪 6
发射子弹 53506
子弹命中 3746
射击命中率 7%
发射火箭 0
火箭命中 0
火箭命中率 0%
投放炸弹 404
炸弹命中 9
投弹命中率 2.2%
积分 1501
CE 0.1
KD 0.4
WL 0.6
KS 0.2
KH 2.3
人品值 100
战斗机 70
双座机 5
轰炸机 2
飞行员 14
机枪手 2
击伤敌机 23
未予确认战绩 0
AI战斗机 0
AI双座机 0
AI轰炸机 0
AI飞行员 0
AI机枪手 3
友方飞机 1
友方飞行员 0
友方机枪手 1
观测气球 21
坦克 0
火车 0
货车 0
船舶 0
车辆 73
地面飞机 0
火炮 0
机枪 0
高射炮 36
高射机枪 82
友方地面单位 2
桥梁 0
机场 0
火车站 0
工厂 0
目标点 0
友方建筑 0
时间 FT 座机型号 状态 积分 AK GK 任务名称
31.05.2014 15:55 0:03:34 Pfalz D.IIIa 坠毁 (受伤) 0 0 0 DOF WINTER 2
31.05.2014 15:54 0:00:44 Pfalz D.IIIa 未起飞 0 0 0 DOF WINTER 2
31.05.2014 15:48 0:04:03 Albatros D.III 被击落 (阵亡) 0 0 0 DOF WINTER 2
31.05.2014 15:33 0:13:25 Albatros D.Va 安全降落 11 1 0 DOF WINTER 2
31.05.2014 15:24 0:06:16 Albatros D.Va 被击落 (阵亡) 0 0 0 DOF WINTER 2
31.05.2014 15:23 0:00:27 Sopwith Camel 未起飞 0 0 0 DOF WINTER 2
31.05.2014 15:11 0:08:44 Sopwith Camel 坠毁 (受伤) 0 0 0 DOF WINTER 2
31.05.2014 15:03 0:03:23 Sopwith Camel 被击落 (被击毙) 0 0 0 DOF WINTER 2
31.05.2014 14:53 0:07:32 Sopwith Camel 坠毁 (阵亡) 0 0 0 DOF WINTER 2
31.05.2014 14:52 0:00:35 SPAD 13.C1 未起飞 0 0 0 DOF WINTER 2
座机型号 FT 出击记录 积分 AK GK LP RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
Handley Page 0-400 4:18 44 415 15 28 12 13 0.2 1.2 1 0.3 3.5 5.7% 4%
Sopwith Camel 6:48 75 315 23 4 33 38 0.1 0.6 0.9 0.3 3.4 8.4% 0%
Bristol F2B (F.III) 1:45 21 175 2 24 5 14 0.0 0.1 0.2 0.1 1.1 7.7% 1.6%
Albatros D.Va 6:07 87 161 14 1 28 36 0.1 0.4 0.5 0.2 2.3 6.6% 0%
Bristol F2B (F.II) 1:11 11 144 2 18 4 7 0.0 0.3 0.4 0.2 1.7 7.5% 4%
Gotha G.V 0:54 15 123 4 7 7 7 0.1 0.6 0.7 0.3 4.4 3.5% 3.5%
SPAD 13.C1 5:55 63 105 7 7 21 24 0.0 0.3 0.3 0.1 1.2 12.3% 0%
Nieuport 17.C1 1:13 11 39 3 3 6 5 0.1 0.6 1 0.3 2.5 22.4% 0%
Fokker Dr.I 0:26 5 13 1 0 3 3 0.0 0.3 0.5 0.2 2.2 1.7% 0%
Pfalz D.IIIa 0:12 2 9 1 0 2 0 0.2 1 1 0.5 4.7 8.4% 0%
Airco D.H.2 0:27 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37.4% 0%
Pfalz D.XII 0:08 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.4% 0%
Fokker E.III 0:04 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%
Fokker D.VIII 0:03 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9.6% 0%
Sopwith Pup 0:03 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22.3% 0%
Halberstadt CL.II 0:22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Fokker D.VIIF 0:04 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.0% 0%
SPAD 7.C1 180hp 0:04 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0% 0%
Brandenburg W12 0:36 7 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1.4% 0%
Nieuport 11.C1 0:01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Nieuport 28.C1 0:02 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Sopwith Triplane 0:01 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7.5% 0%
S.E.5a 0:10 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.7% 0%
R.E.8 0:39 9 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0% 0%
Sopwith Dolphin 0:06 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.7% 0%
Albatros D.III 0:04 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.2% 0%
时间 状态 FT 出击记录 积分 AK GK CE WL KS KH Acc Ratio Disco
31.05.2014 15:55 存活 0:04 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 1.00 0
31.05.2014 15:48 阵亡 0:17 2 11 1 0 0.3 1 0.5 3.4 4.5% 1.00 0
31.05.2014 15:24 阵亡 0:15 2 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0.70 0
31.05.2014 15:03 被击毙 0:03 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.83 0
31.05.2014 14:53 阵亡 0:39 4 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.85 0
31.05.2014 13:20 阵亡 0:01 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 1.00 0
30.09.2013 21:35 阵亡 0:12 3 0 0 0 0 0 0 0 0% 1.00 0
04.07.2013 21:20 阵亡 0:48 12 26 2 2 0.3 2 0.2 2.5 13.7% 1.00 0
08.12.2012 23:20 阵亡 0:22 6 0 0 0 0 0 0 0 6.9% 1.07 0
08.12.2012 21:54 阵亡 0:04 2 13 1 0 1.3 1 0.5 13.2 9.7% 0.93 0
对手 4PG_Crash ‑ 胜 4PG_Crash ‑ 负 WL
Dcp_OEM 8 13 0.6
HuLu 13 15 0.9
Damar777 9 18 0.5
Groovy26 2 9 0.2
BrotherSharp 1 7 0.1
CHN_6 7 24 0.3
Pulsar 0 1 0
Bellis 0 3 0
maizi 2 1 2
BBF.Mocha 3 3 1
26349 1 0 1
chnj39 6 7 0.9
fat-shark 1 2 0.5
BBF.52.NJCT 2 0 2
-_SB_-Toppy 0 1 0
BaiCaiX 2 1 2
KB5TG 1 4 0.3
dacainiao 1 2 0.5
Capt.Frippe 3 0 3
inferno2 0 2 0
DelU 2 3 0.7
**BR**=UncleSan* 1 2 0.5
sister fu rong 1 1 1
ST_Nooney 2 0 2
groovytest 2 1 2
sinoflyer 1 0 1
00PS 0 1 0
Tigger5 1 1 1
CHN_type024 3 0 3
damar3 3 4 0.8
FiFi 1 3 0.3
铜质飞行徽章
颁发条件:在战斗中表现出一次非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。
银质飞行徽章
颁发条件:被授予过铜质飞行徽章,在战斗中数次表现出非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。
金质飞行徽章
颁发条件:被授予过银质飞行徽章,在战斗中多次表现出非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。
帝国飞行徽章
颁发条件:被授予过金质飞行徽章,在战斗中经常表现出非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。