01.01.2008 19:04

R0bwin

 

战役:

战役 DOF CANTO 1
出击记录 18
首次出击 21.04.2013 20:54
最后出击 04.03.2018 23:43
飞行时间 1 小时 9 分钟
敌我比 1.07
重生 7
失踪 0
发射子弹 4959
子弹命中 435
射击命中率 8.8%
发射火箭 0
火箭命中 0
火箭命中率 0%
投放炸弹 6
炸弹命中 0
投弹命中率 0%
积分 319
CE 5.3
KD 3.7
WL 4.3
KS 1.4
KH 22.3
人品值 100
战斗机 22
双座机 4
轰炸机 0
飞行员 8
机枪手 0
击伤敌机 3
未予确认战绩 0
AI战斗机 0
AI双座机 0
AI轰炸机 0
AI飞行员 0
AI机枪手 1
友方飞机 0
友方飞行员 0
友方机枪手 0
观测气球 0
坦克 0
火车 0
货车 0
船舶 0
车辆 0
地面飞机 0
火炮 0
机枪 0
高射炮 0
高射机枪 0
友方地面单位 0
桥梁 0
机场 0
火车站 0
工厂 0
目标点 0
友方建筑 0
时间 FT 座机型号 状态 积分 AK GK 任务名称
04.03.2018 23:43 0:05:22 Fokker Dr.I 飞行中 10 2 0 DOF SUMMER 1
04.03.2018 23:30 0:11:10 Fokker D.VIIF 坠毁 (阵亡) 20 2 0 DOF SUMMER 1
04.03.2018 23:21 0:07:11 Albatros D.Va 安全降落 19 2 0 DOF SUMMER 1
04.03.2018 23:17 0:02:12 Brandenburg W12 被击落 (受伤) 11 1 0 DOF SUMMER 1
04.03.2018 23:09 0:05:37 Fokker Dr.I 被击落 (被击毙) 25 2 0 DOF SUMMER 1
04.03.2018 23:05 0:03:14 Roland C.IIa 坠水 11 1 0 DOF SUMMER 1
04.03.2018 23:01 0:02:49 Roland C.IIa 坠水 21 1 0 DOF SUMMER 1
04.03.2018 22:56 0:03:56 Roland C.IIa 被击落 (受伤) 0 0 0 DOF SUMMER 1
04.03.2018 22:50 0:05:10 Roland C.IIa 坠水 59 4 0 DOF SUMMER 1
04.03.2018 22:48 0:00:25 Roland C.IIa 被击落 0 0 0 DOF SUMMER 1
座机型号 FT 出击记录 积分 AK GK LP RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
Roland C.IIa 0:19 8 145 9 0 2 3 5.0 3 3 1.1 27.9 10.0% 0%
Albatros D.Va 0:15 2 59 6 0 0 1 13.6 6 6 3 22.7 28.2% 0%
Fokker Dr.I 0:11 3 43 5 0 1 2 6.7 2.5 5 1.7 26.7 7.0% 0%
Pfalz D.IIIa 0:04 1 27 2 0 0 0 5.4 2 2 2 27.1 7.0% 0%
Fokker D.VIIF 0:11 1 20 2 0 1 1 2.2 2 2 2 10.8 8.4% 0%
Gotha G.V 0:05 2 14 1 0 1 0 1.1 1 1 0.5 10.8 7.7% 0%
Brandenburg W12 0:02 1 11 1 0 0 0 2.7 1 1 1 27.2 10.5% 0%
时间 状态 FT 出击记录 积分 AK GK CE WL KS KH Acc Ratio Disco
04.03.2018 23:43 存活 0:05 1 10 2 0 4.5 2 2 22.4 7.1% 0.51 0
04.03.2018 23:30 阵亡 0:20 3 50 5 0 3.7 5 1.7 14.6 8.7% 0.91 0
04.03.2018 23:09 被击毙 0:21 6 116 8 0 6.0 2.7 1.3 22.6 7.8% 1.12 0
04.03.2018 22:47 阵亡 0:04 2 33 2 0 2.6 2 1 25.8 7.6% 1.30 0
04.03.2018 22:40 阵亡 0:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 1.35 0
04.03.2018 22:36 阵亡 0:08 3 62 4 0 5.6 4 1.3 28.1 11.7% 1.28 0
04.03.2018 22:28 阵亡 0:00 1 8 1 0 23.7 1 1 236.8 7.2% 0.81 0
21.04.2013 20:54 被俘 0:08 1 40 4 0 11.0 4 4 27.6 0% 0.83 0
对手 R0bwin ‑ 胜 R0bwin ‑ 负 WL
sdsma 3 0 3
RedBaron28 1 0 1
Excelsius 12 4 3
reiljuin8892 8 2 4
Stool Sample 3 0 3
Ashtray24 1 0 1
铜质飞行徽章
颁发条件:在战斗中表现出一次非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。
银质飞行徽章
颁发条件:被授予过铜质飞行徽章,在战斗中数次表现出非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。
金质飞行徽章
颁发条件:被授予过银质飞行徽章,在战斗中多次表现出非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。