01.01.2008 16:38

Herbertshausen

 

战役:

战役 DOF CANTO 1
出击记录 64
首次出击 28.02.2018 20:38
最后出击 20.03.2018 19:47
飞行时间 4 小时 37 分钟
敌我比 0.99
重生 35
失踪 1
发射子弹 15791
子弹命中 963
射击命中率 6.1%
发射火箭 0
火箭命中 0
火箭命中率 0%
投放炸弹 506
炸弹命中 66
投弹命中率 13.0%
积分 348
CE 0.1
KD 0.4
WL 0.8
KS 0.2
KH 3.2
人品值 100
战斗机 13
双座机 2
轰炸机 0
飞行员 3
机枪手 0
击伤敌机 2
未予确认战绩 0
AI战斗机 0
AI双座机 0
AI轰炸机 0
AI飞行员 0
AI机枪手 2
友方飞机 0
友方飞行员 0
友方机枪手 0
观测气球 4
坦克 0
火车 0
货车 0
船舶 0
车辆 11
地面飞机 0
火炮 0
机枪 0
高射炮 6
高射机枪 11
友方地面单位 0
桥梁 0
机场 4
火车站 0
工厂 0
目标点 0
友方建筑 0
时间 FT 座机型号 状态 积分 AK GK 任务名称
20.03.2018 19:47 0:03:53 DFW C.V 坠毁 (阵亡) 0 0 0 DOF AUTUMN 2
20.03.2018 19:42 0:04:10 DFW C.V 坠毁 (阵亡) 0 0 0 DOF AUTUMN 2
20.03.2018 19:40 0:00:57 Sopwith Strutter 坠毁 (阵亡) 0 0 0 DOF AUTUMN 2
20.03.2018 19:38 0:01:01 Sopwith Strutter 坠毁 (阵亡) 0 0 0 DOF AUTUMN 2
20.03.2018 19:37 0:01:22 Sopwith Strutter 坠毁 (阵亡) 0 0 0 DOF AUTUMN 2
20.03.2018 19:27 0:08:33 DFW C.V 被击落 (阵亡) 0 0 0 DOF AUTUMN 2
20.03.2018 19:26 0:00:31 DFW C.V 坠毁 0 0 0 DOF AUTUMN 2
20.03.2018 19:22 0:03:39 DFW C.V 坠毁 (受伤) 0 0 0 DOF AUTUMN 2
20.03.2018 19:17 0:03:17 DFW C.V 坠毁 (受伤) 0 0 0 DOF AUTUMN 2
20.03.2018 19:13 0:03:45 DFW C.V 坠毁 (阵亡) 0 0 0 DOF AUTUMN 2
座机型号 FT 出击记录 积分 AK GK LP RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
Breguet 14.B2 1:22 15 144 1 15 7 7 0.0 0.1 0.2 0.1 0.7 5.4% 13.4%
Fokker Dr.I 0:28 6 46 4 0 1 4 0.7 1 1 0.7 8.4 9.2% 0%
DFW C.V 1:04 17 40 2 1 9 9 0.0 0.2 0.3 0.1 1.9 3.4% 11.7%
Halberstadt CL.II 200hp 0:13 3 32 2 0 0 1 1.8 2 2 0.7 9.1 7.5% 0%
Bristol F2B (F.III) 0:16 3 27 1 2 1 2 0.2 0.5 1 0.3 3.7 5.5% 25%
Fokker D.VIIF 0:30 4 22 2 1 3 2 0.3 1 2 0.5 4.0 15.4% 0%
SPAD 13.C1 0:01 1 16 1 0 1 0 5.1 1 1 1 51.0 11.9% 0%
Sopwith Triplane 0:06 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.8% 0%
Sopwith Pup 0:05 1 7 1 0 1 1 1.1 1 1 1 10.8 19.7% 0%
Sopwith Camel 0:07 5 7 1 0 4 2 0.2 0.5 1 0.2 8.3 7.1% 0%
Sopwith Strutter 0:14 7 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 5.0% 9.1%
Albatros D.Va 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
S.E.5a 0:06 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12.8% 0%
时间 状态 FT 出击记录 积分 AK GK CE WL KS KH Acc Ratio Disco
20.03.2018 19:47 阵亡 0:03 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.75 0
20.03.2018 19:42 阵亡 0:04 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.72 0
20.03.2018 19:40 阵亡 0:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.89 0
20.03.2018 19:38 阵亡 0:01 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.86 0
20.03.2018 19:37 阵亡 0:01 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.86 0
20.03.2018 19:27 阵亡 0:16 4 0 0 0 0 0 0 0 3.1% 0.58 0
20.03.2018 19:13 阵亡 0:12 3 0 0 0 0 0 0 0 1.8% 0.60 0
20.03.2018 18:50 阵亡 0:06 1 0 0 0 0 0 0 0 12.8% 1.00 0
20.03.2018 18:47 阵亡 0:18 4 7 0 0 0 0 0 0 8.9% 0.95 1
02.03.2018 03:03 阵亡 0:05 2 20 2 0 2.3 2 1 22.6 7.9% 1.00 0
对手 Herbertshausen ‑ 胜 Herbertshausen ‑ 负 WL
213flanker 1 0 1
Twandepan 1 0 1
DickieBirdy2 2 3 0.7
The_Northener 1 0 1
Arpa Davide 2 2 1
VERDUN1916 1 0 1
Mr Magoo3 0 4 0
kuse 2 0 2
Kater Murr 2 3 0.7
GUYNEMER14 4 5 0.8
Gambolputty 1 1 1
MARK73 0 1 0
铜质飞行徽章
颁发条件:在战斗中表现出一次非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。
银质飞行徽章
颁发条件:被授予过铜质飞行徽章,在战斗中数次表现出非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。