战役 | DOF CANTO 1 |
出击记录 | 24 |
首次出击 | 30.03.2018 04:48 |
最后出击 | 03.04.2018 00:16 |
飞行时间 | 2 小时 24 分钟 |
敌我比 | 0.93 |
重生 | 10 |
失踪 | 0 |
发射子弹 | 2039 |
子弹命中 | 45 |
射击命中率 | 2.2% |
发射火箭 | 0 |
火箭命中 | 0 |
火箭命中率 | 0% |
投放炸弹 | 0 |
炸弹命中 | 0 |
投弹命中率 | 0% |
积分 | 21 |
CE | 0.0 |
KD | 0.2 |
WL | 0.5 |
KS | 0.1 |
KH | 0.8 |
人品值 | 100 |
战斗机 | 2 |
双座机 | 0 |
轰炸机 | 0 |
飞行员 | 0 |
机枪手 | 0 |
击伤敌机 | 0 |
未予确认战绩 | 0 |
AI战斗机 | 0 |
AI双座机 | 0 |
AI轰炸机 | 0 |
AI飞行员 | 0 |
AI机枪手 | 0 |
友方飞机 | 0 |
友方飞行员 | 0 |
友方机枪手 | 0 |
观测气球 | 0 |
坦克 | 0 |
火车 | 0 |
货车 | 0 |
船舶 | 0 |
车辆 | 0 |
地面飞机 | 0 |
火炮 | 0 |
机枪 | 0 |
高射炮 | 0 |
高射机枪 | 0 |
友方地面单位 | 0 |
桥梁 | 0 |
机场 | 0 |
火车站 | 0 |
工厂 | 0 |
目标点 | 0 |
友方建筑 | 0 |
时间 | FT | 座机型号 | 状态 | 积分 | AK | GK | 任务名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2018 00:16 | 0:15:35 | Albatros D.III | 安全降落 | 0 | 0 | 0 | DOF AUTUMN 1 |
03.04.2018 00:15 | 0:00:31 | Albatros D.III | 坠毁 (阵亡) | 0 | 0 | 0 | DOF AUTUMN 1 |
03.04.2018 00:10 | 0:03:46 | Albatros D.III | 坠毁 (阵亡) | 0 | 0 | 0 | DOF AUTUMN 1 |
02.04.2018 23:55 | 0:14:05 | Albatros D.III | 被击落 (受伤) | 0 | 0 | 0 | DOF AUTUMN 1 |
02.04.2018 23:52 | 0:01:56 | Albatros D.III | 安全降落 (受伤) | 0 | 0 | 0 | DOF AUTUMN 1 |
02.04.2018 23:47 | 0:03:32 | Fokker Dr.I | 坠毁 (阵亡) | 0 | 0 | 0 | DOF AUTUMN 1 |
02.04.2018 23:33 | 0:12:51 | Albatros D.Va | 安全降落 | 11 | 1 | 0 | DOF AUTUMN 1 |
02.04.2018 23:30 | 0:02:21 | Albatros D.Va | 坠毁 (阵亡) | 0 | 0 | 0 | DOF AUTUMN 1 |
02.04.2018 23:14 | 0:13:31 | Albatros D.Va | 坠毁 (阵亡) | 0 | 0 | 0 | DOF AUTUMN 1 |
02.04.2018 23:09 | 0:02:56 | Sopwith Camel | 坠毁 (阵亡) | 0 | 0 | 0 | DOF AUTUMN 1 |
座机型号 | FT | 出击记录 | 积分 | AK | GK | LP | RL | CE | KD | WL | KS | KH | g.Acc | b.Acc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros D.Va | 0:50 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 2.1% | 0% |
Albatros D.III | 1:03 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 2.6% | 0% |
Sopwith Pup | 0:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0% | 0% |
Fokker Dr.I | 0:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8% | 0% |
Sopwith Camel | 0:03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
时间 | 状态 | FT | 出击记录 | 积分 | AK | GK | CE | WL | KS | KH | Acc | Ratio | Disco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2018 00:16 | 存活 | 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5% | 1.00 | 0 |
03.04.2018 00:15 | 阵亡 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.00 | 0 |
03.04.2018 00:10 | 阵亡 | 0:19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4% | 1.00 | 0 |
02.04.2018 23:47 | 阵亡 | 0:16 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 3.7 | 4.4% | 1.00 | 0 |
02.04.2018 23:30 | 阵亡 | 0:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.00 | 0 |
02.04.2018 23:14 | 阵亡 | 0:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1% | 1.00 | 0 |
02.04.2018 23:09 | 阵亡 | 0:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.50 | 0 |
02.04.2018 23:07 | 阵亡 | 0:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 0.75 | 0 |
30.03.2018 06:05 | 阵亡 | 0:27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9% | 1.00 | 0 |
30.03.2018 05:30 | 阵亡 | 0:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3% | 1.00 | 0 |
![]() |
铜质飞行徽章 颁发条件:在战斗中表现出一次非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。 |