战役 | DOF CANTO 1 |
出击记录 | 8 |
首次出击 | 08.06.2014 02:05 |
最后出击 | 25.02.2018 21:21 |
飞行时间 | 1 小时 10 分钟 |
敌我比 | 0.87 |
重生 | 1 |
失踪 | 1 |
发射子弹 | 2297 |
子弹命中 | 295 |
射击命中率 | 12.8% |
发射火箭 | 0 |
火箭命中 | 0 |
火箭命中率 | 0% |
投放炸弹 | 24 |
炸弹命中 | 1 |
投弹命中率 | 4.2% |
积分 | 154 |
CE | 0.5 |
KD | 4 |
WL | 4 |
KS | 0.5 |
KH | 3.4 |
人品值 | 90 |
战斗机 | 5 |
双座机 | 0 |
轰炸机 | 0 |
飞行员 | 3 |
机枪手 | 0 |
击伤敌机 | 1 |
未予确认战绩 | 0 |
AI战斗机 | 0 |
AI双座机 | 0 |
AI轰炸机 | 0 |
AI飞行员 | 0 |
AI机枪手 | 0 |
友方飞机 | 0 |
友方飞行员 | 0 |
友方机枪手 | 0 |
观测气球 | 3 |
坦克 | 0 |
火车 | 0 |
货车 | 0 |
船舶 | 0 |
车辆 | 11 |
地面飞机 | 0 |
火炮 | 0 |
机枪 | 0 |
高射炮 | 6 |
高射机枪 | 12 |
友方地面单位 | 0 |
桥梁 | 0 |
机场 | 0 |
火车站 | 0 |
工厂 | 0 |
目标点 | 0 |
友方建筑 | 0 |
时间 | FT | 座机型号 | 状态 | 积分 | AK | GK | 任务名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2018 21:21 | 0:01:38 | Sopwith Camel | 飞行中 失踪 | 0 | 0 | 0 | DOF WINTER 2 |
25.02.2018 21:13 | 0:06:36 | Sopwith Camel | 安全降落 | 22 | 2 | 0 | DOF WINTER 2 |
25.02.2018 21:12 | 0:00:21 | Sopwith Camel | 未起飞 | 0 | 0 | 0 | DOF WINTER 2 |
25.02.2018 21:03 | 0:08:45 | Sopwith Camel | 坠毁 (被击毙) | 15 | 1 | 0 | DOF WINTER 2 |
25.02.2018 20:59 | 0:02:21 | Sopwith Camel | 坠毁 (受伤) | 9 | 1 | 0 | DOF WINTER 2 |
25.02.2018 20:55 | 0:03:07 | Sopwith Camel | 坠毁 | 10 | 0 | 0 | DOF WINTER 2 |
08.06.2014 02:40 | 0:15:21 | Airco D.H.4 | 安全降落 (受伤) | 31 | 0 | 4 | DOF SUMMER 1 |
08.06.2014 02:17 | 0:21:33 | Airco D.H.4 | 安全降落 | 36 | 0 | 6 | DOF SUMMER 1 |
08.06.2014 02:05 | 0:10:24 | Airco D.H.4 | 安全降落 | 31 | 0 | 4 | DOF SUMMER 1 |
座机型号 | FT | 出击记录 | 积分 | AK | GK | LP | RL | CE | KD | WL | KS | KH | g.Acc | b.Acc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airco D.H.4 | 0:47 | 3 | 98 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2% | 4.2% |
Sopwith Camel | 0:22 | 5 | 56 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.4 | 4 | 4 | 0.8 | 10.5 | 10.8% | 0% |
时间 | 状态 | FT | 出击记录 | 积分 | AK | GK | CE | WL | KS | KH | Acc | Ratio | Disco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2018 21:21 | 存活 | 0:08 | 2 | 22 | 2 | 0 | 2.8 | 2 | 1 | 13.9 | 12.5% | 0.79 | 1 |
25.02.2018 21:03 | 被击毙 | 1:01 | 6 | 132 | 2 | 14 | 0.1 | 2 | 0.3 | 2.0 | 12.9% | 0.90 | 0 |
![]() |
铜质飞行徽章 颁发条件:在战斗中表现出一次非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。 |
![]() |
银质飞行徽章 颁发条件:被授予过铜质飞行徽章,在战斗中数次表现出非同寻常的勇敢行为,完成了自己的使命。 |