19.03.2024 13:11

Roland C.IIa

战役:

飞行呼号 FT 出击记录 积分 AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 R0bwin 0:19 8 145 9 0 3 5.0 3 3 1.1 27.9 10.0% 0%
2 Boba Manova 0:11 2 16 1 1 1 0.5 1 1 0.5 5.0 4.3% 100%
3 Gambolputty 0:20 5 10 1 0 3 0.1 0.3 1 0.2 2.9 1.9% 25%
4 DAANVART 0:07 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%
5 J2_Andrew 0:01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.4% 0%
6 Ali_dude_player 0:03 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0%
7 Jozefslav 0:03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
8 Tiger35 0:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%
9 CapitanFracassa 0:13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4% 0%
对手 Roland C.IIa ‑ 胜 Roland C.IIa ‑ 负 WL
Nieuport 17.C1 1 0 1
Sopwith Triplane 1 1 1
Bristol F2B (F.III) 2 2 1
S.E.5a 2 1 2
SPAD 13.C1 2 0 2
Sopwith Camel 3 0 3
Nieuport 17.C1 GBR 2 0 2
Sopwith Pup 0 1 0